G11 Glass Reinforced Epoxy
G11 Glass Reinforced High Heat - natural (yellow green to amber) Technical Data Sheet
This grade is similar to G10 FR4, with the addition of a higher operating
temperature and some improved mechanical strength at elevated temperatures.
The main difference between NEMA Grades G11 and FR5 is that FR5 is a fire retardant grade of G11. Therefore, FR5 can be safely substituted when G11 is called for, while G11 can never be substituted where FR5 is called for. (NEMA G-11 certs to MIL-I-24768/3 GEB, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 203; FR5 certifies to Mil-I-24768/28 GEB-F.)
G11 Plates and Sheets |
||||
| Thickness (in.) | Width (in.) | Length (in.) | Part # | Price |
|---|---|---|---|---|
| 0.031 | 12 | 12 | DPS-5812 | $23.62 |
| 0.063 | 12 | 12 | DPS-1833 | $45.24 |
| 0.094 | 12 | 12 | DPS-1840 | $39.33 |
| 0.125 | 12 | 12 | DPS-1847 | $73.59 |
| 0.188 | 12 | 12 | DPS-1854 | $104.63 |
| 0.250 | 12 | 12 | DPS-1861 | $51.21 |
| 0.313 | 12 | 12 | DPS-1868 | $69.00 |
| 0.375 | 12 | 12 | DPS-1875 | $113.74 |
| 0.500 | 12 | 12 | DPS-1882 | $134.76 |
| 0.750 | 12 | 12 | DPS-1896 | $306.14 |
| 1.000 | 12 | 12 | DPS-1910 | $303.50 |
| 1.500 | 12 | 12 | DPS-1924 | $456.02 |
| 0.031 | 12 | 24 | DPS-5823 | $51.38 |
| 0.063 | 12 | 24 | DPS-1834 | $82.24 |
| 0.094 | 12 | 24 | DPS-1841 | $75.44 |
| 0.125 | 12 | 24 | DPS-1848 | $136.26 |
| 0.188 | 12 | 24 | DPS-1855 | $196.50 |
| 0.250 | 12 | 24 | DPS-5827 | $100.80 |
| 0.313 | 12 | 24 | DPS-1869 | $138.12 |
| 0.375 | 12 | 24 | DPS-1876 | $165.96 |
| 0.500 | 12 | 24 | DPS-1883 | $221.28 |
| 0.625 | 12 | 24 | DPS-1890 | $250.28 |
| 1.000 | 12 | 24 | DPS-1911 | $600.60 |
| 0.063 | 12 | 48 | DPS-1836 | $85.32 |
| 0.094 | 12 | 48 | DPS-1843 | $138.26 |
| 0.125 | 12 | 48 | DPS-1850 | $246.58 |
| 0.188 | 12 | 48 | DPS-1857 | $360.04 |
| 0.250 | 12 | 48 | DPS-1864 | $361.01 |
| 0.313 | 12 | 48 | DPS-1871 | $392.65 |
| 0.375 | 12 | 48 | DPS-1878 | $456.46 |
| 0.500 | 12 | 48 | DPS-1885 | $887.16 |
| 0.750 | 12 | 48 | DPS-1899 | $1,111.88 |
| 1.000 | 12 | 48 | DPS-1913 | $1,484.56 |
| 1.500 | 12 | 48 | DPS-1927 | $1,823.84 |
| 0.031 | 24 | 24 | DPS-5833 | $77.18 |
| 0.063 | 24 | 24 | DPS-1837 | $136.60 |
| 0.094 | 24 | 24 | DPS-1844 | $138.26 |
| 0.125 | 24 | 24 | DPS-1851 | $257.82 |
| 0.188 | 24 | 24 | DPS-1858 | $330.38 |
| 0.250 | 24 | 24 | DPS-1865 | $328.20 |
| 0.313 | 24 | 24 | DPS-1872 | $340.48 |
| 0.375 | 24 | 24 | DPS-1879 | $460.72 |
| 0.500 | 24 | 24 | DPS-1886 | $452.54 |
| 0.750 | 24 | 24 | DPS-1900 | $678.80 |
| 1.000 | 24 | 24 | DPS-1914 | $1,228.48 |
| 1.500 | 24 | 24 | DPS-1928 | $1,823.84 |
| .031 | 36 | 48 | DPS-5704 | $95.94 |
| .062 | 36 | 48 | DPS-5706 | $194.55 |
| .093 | 36 | 48 | DPS-5970 | $257.32 |
| .125 | 36 | 48 | DPS-5856 | $483.46 |
| .156 | 36 | 48 | DPS-5971 | $431.60 |
| .188 | 36 | 48 | DPS-5857 | $456.97 |
| .250 | 36 | 48 | DPS-5858 | $688.80 |
| .313 | 36 | 48 | DPS-5859 | $1,096.28 |
| .375 | 36 | 48 | DPS-5860 | $1,317.52 |
| .437 | 36 | 48 | DPS-6550CM | $1,204.02 |
| .500 | 36 | 48 | DPS-5861 | $1,756.66 |
| .562 | 36 | 48 | DPS-18025 | 900.16 |
| .625 | 36 | 48 | DPS-5854 | $1001.08 |
| .750 | 36 | 48 | DPS-5862 | $2,635.02 |
| .875 | 36 | 48 | DPS-5855 | $1401.50 |
| 1.00 | 36 | 48 | DPS-5956 | $2,914.30 |
| 1.25 | 36 | 48 | DPS-5957 | $4,267.20 |
| 1.375 | 36 | 48 | DPS-18027 | $3,788.14 |
| 1.50 | 36 | 48 | DPS-5958 | $4,132.48 |
| 1.75 | 40 | 48 | DPS-5959 | $4,821.24 |
| 1.875 | 36 | 48 | DPS-18026 | $6,568.08 |
| 2.250 | 40 | 48 | DPS-18024B | $6,198.72 |
| 2.50 | 40 | 48 | DPS-5961 | $8,312.48 |
| 2.750 | 40 | 48 | DPS-18024C | $7,650.78 |
| 3.000 | 40 | 48 | DPS-18024D | $8,415.86 |
| 3.500 | 40 | 48 | DPS-18024E | $9,180.92 |
| 4.000 | 40 | 48 | DPS-18024F | $10,711.08 |
G11 Rods |
||
| Diameter (in.) | Part # | Price Per Foot |
|---|---|---|
| .062" | DPR-1234 | $4.74 |
| .093" | DPR-1235 | $3.95 |
| .125" | DPR-1236 | $4.31 |
| .156" | DPR-1237 | $5.53 |
| .187" | DPR-1238 | $5.48 |
| .250" | DPR-1239 | $6.47 |
| .312" | DPR-1240 | $7.91 |
| .375" | DPR-1241 | $9.98 |
| .437" | DPR-1242 | $13.48 |
| .500" | DPR-1243 | $15.39 |
| .562" | DPR-1244 | $20.50 |
| .625" | DPR-1245 | $28.17 |
| .750" | DPR-1246 | $31.50 |
| .875" | DPR-1247 | $39.83 |
| 1.000" | DPR-1248 | $47.80 |
| 1.125" | DPR-1249 | $65.35 |
| 1.250" | DPR-1250 | $75.69 |
| 1.375" | DPR-1251 | $89.82 |
| 1.500" | DPR-1252 | $99.91 |
| 1.625" | DPR-1253 | $113.88 |
| 1.750" | DPR-1254 | $137.84 |
| 2.000" | DPR-1255 | $201.05 |
| 2.250" | DPR-1256 | $230.39 |
| 2.500" | DPR-1257 | $306.30 |
| 2.750" | DPR-1257B | $371.74 |
| 3.000" | DPR-1258Q | $448.96 |
| 3.250 " | DPR-1258R | $514.66 |
| 3.500" | DPR-1258T | $601.60 |
| 3.750" | DPR-1258U | $687.91 |
| 4.000" | DPR-1258W | $800.63 |
| 4.500" | DPR-1052G | $1,000.99 |
| 5.000" | DPR-1258X | $1,219.06 |
Tolerances |
||
under 1.375" tol |
±.001" | |
1.375" & over |
±.003" | |
Tolerances for Sheet Thickness - Inches
| .020-.030 ±.004" | .093±.009" | .250±.022" | .500±.036" | .875±.046" | 1.50±.061" |
| .031 ±.005" | .125±.012" | .313±.026" | .625±.040" | 1.00±.046" | 1.75±.065" |
| .062 ±.0075" | .188±.019" | .375±.030" | .750±.043" | 1.25±.049" | 2.00±.069" |