303 Stainless Steel Hex Rods
Unpolished Mill Finish, Slightly Magnetic
ASTM A-484 Further Below
| 303 Stainless Steel Hex Rods Condition A, ASTM A-582 |
||||
| Part # | Width Across Flats | Hex Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DMHR-037 | 0.187" | +0/-.002" | 72" | $49.63 |
| DMHR-038 | 0.250" | +0/-.002" | 72" | $48.52 |
| DMHR-039 | 0.313" | +0/-.003" | 72" | $82.75 |
| DMHR-040 | 0.375" | +0/-.003" | 72" | $92.13 |
| DMHR-041 | 0.438" | +0/-.003" | 72" | $112.31 |
| DMHR-042 | 0.500" | +0/-.004" | 72" | $140.71 |
| DMHR-043 | 0.563" | +0/-.004" | 72" | $114.20 |
| DMHR-031 | 0.625" | +0/-.004" | 36" | $80.95 |
| DMHR-044 | 0.625" | +0/-.004" | 72" | $135.82 |
| DMHR-032 | 0.688" | +0/-.004" | 36" | $115.84 |
| DMHR-045 | 0.688" | +0/-.004" | 72" | $219.16 |
| DMHR-033 | 0.750" | +0/-.004" | 36" | $129.21 |
| DMHR-046 | 0.750" | +0/-.004" | 72" | $222.72 |
| DMHR-034 | 0.813" | +0/-.004" | 36" | $148.42 |
| DMHR-047 | 0.813" | +0/-.004" | 72" | $255.86 |
| DMHR-029 | 0.875" | +0/-.004" | 12" | $73.07 |
| DMHR-035 | 0.875" | +0/-.004" | 36" | $125.29 |
| DMHR-048 | 0.875" | +0/-.004" | 72" | $292.00 |
| DMHR-030 | 0.938" | +0/-.004" | 12" | $82.32 |
| DMHR-036 | 0.938" | +0/-.004" | 36" | $190.90 |
| DMHR-049 | 0.938" | +0/-.004" | 72" | $281.80 |
| DMHR-050 | 1.00" | +0/-.004" | 12" | $88.41 |
| DMHR-063 | 1.00" | +0/-.004" | 36" | $186.79 |
| DMHR-076 | 1.00" | +0/-.004" | 72" | $320.32 |
| DMHR-051 | 1.062" | +0/-.006" | 12" | $107.38 |
| DMHR-064 | 1.062" | +0/-.006" | 36" | $196.87 |
| DMHR-077 | 1.062" | +0/-.006" | 72" | $429.31 |
| DMHR-065 | 1.125" | +0/-.006" | 36" | $269.22 |
| DMHR-078 | 1.125" | +0/-.006" | 72" | $464.14 |
| DMHR-053 | 1.25" | +0/-.006" | 12" | $127.26 |
| DMHR-066 | 1.25" | +0/-.006" | 36" | $323.92 |
| DMHR-079 | 1.25" | +0/-.006" | 72" | $558.44 |
| DMHR-054 | 1.312" | +0/-.006" | 12" | $153.78 |
| DMHR-067 | 1.312" | +0/-.006" | 36" | $356.66 |
| DMHR-080 | 1.312" | +0/-.006" | 72" | $614.87 |
| DMHR-055 | 1.375" | +0/-.006" | 12" | $164.96 |
| DMHR-068 | 1.375" | +0/-.006" | 36" | $331.33 |
| DMHR-081 | 1.375" | +0/-.006" | 72" | $659.65 |
| DMHR-056 | 1.50" | +0/-.006" | 12" | $181.95 |
| DMHR-069 | 1.50" | +0/-.006" | 36" | $370.70 |
| DMHR-082 | 1.50" | +0/-.006" | 72" | $727.57 |
| DMHR-057 | 1.625" | +0/-.006" | 12" | $190.48 |
| DMHR-070 | 1.625" | +0/-.006" | 36" | $484.93 |
| DMHR-083 | 1.625" | +0/-.006" | 72" | $836.02 |
| DMHR-058 | 1.75" | +0/-.006" | 12" | $216.50 |
| DMHR-071 | 1.75" | +0/-.006" | 36" | $452.80 |
| DMHR-084 | 1.75" | +0/-.006" | 72" | $950.19 |
| DMHR-059 | 2.00" | +0/-.006" | 12" | $272.09 |
| DMHR-072 | 2.00" | +0/-.006" | 36" | $692.74 |
| DMHR-085 | 2.00" | +0/-.006" | 72" | $1,194.33 |
| DMHR-060 | 2.25" | +0/-.008" | 12" | $418.63 |
| DMHR-073 | 2.25" | +0/-.008" | 36" | $971.11 |
| DMHR-086 | 2.25" | +0/-.008" | 72" | $1,674.26 |
| DMHR-061 | 2.375" | +0/-.008" | 12" | $450.87 |
| DMHR-074 | 2.375" | +0/-.008" | 36" | $1,045.90 |
| DMHR-087 | 2.375" | +0/-.008" | 72" | $1,803.23 |
| DMHR-062 | 2.50" | +0/-.008" | 12" | $484.26 |
| DMHR-075 | 2.50" | +0/-.008" | 36" | $1,123.39 |
| DMHR-088 | 2.50" | +0/-.008" | 72" | $1,936.83 |
| 303 Stainless Steel Hex Rods Unpolished Mill Finish, Annealed, ASTM A484 |
||||
| Part # | Width Across Flats | Hex Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DMHR-350 | 0.313" | +/-.003" | 36" | $37.93 |
| DMHR-356 | 0.375" | +/-.003" | 36" | $43.10 |
| DMHR-349 | 0.438" | +/-.003" | 12" | $24.56 |
| DMHR-355 | 0.438" | +/-.003" | 36" | $56.87 |
| DMHR-341 | 0.500" | +/-.004" | 12" | $29.60 |
| DMHR-354 | 0.500" | +/-.004" | 36" | $68.59 |
| DMHR-342 | 0.563" | +/-.004" | 12" | $37.03 |
| DMHR-353 | 0.563" | +/-.004" | 36" | $85.78 |
| DMHR-343 | 0.625" | +/-.004" | 12" | $40.54 |
| DMHR-344 | 0.688" | +/-.004" | 12" | $54.85 |
| DMHR-345 | 0.750" | +/-.004" | 12" | $55.75 |
| DMHR-346 | 0.813" | +/-.004" | 12" | $64.03 |
| DMHR-347 | 1.125" | +/-.006" | 12" | $116.09 |
| DMHR-348 | 2.75" | +/-.008" | 12" | $609.83 |
| DMHR-352 | 2.75" | +/-.008" | 36" | $1,414.68 |
| DMHR-357 | 2.75" | +/-.008" | 72" | $2,439.04 |
| DMHR-340 | 3.00" | +/-.008" | 12" | $704.29 |
| DMHR-351 | 3.00" | +/-.008" | 36" | $1,633.81 |
| DMHR-358 | 3.00" | +/-.008" | 72" | $2,816.86 |